| | CONTRATS DE RECHERCHE SUR FINANCEMENT NATIONAL | | |
| Ministère de l’industrie-DGCIS | L’impact de la politique des pôles de compétitivité sur le développement des collaborations entre acteurs du processus d’innovation | 2010-2011 |
| ADEME-EGIDE | ECO-SYSTEMES de L’ECO-CONCEPTION (Projet) | 2009-2011 |
| Fond Unique Interministériel | Pôle de compétitivité AGRIMIP INNOVATION - "Preuve du concept et impact sur les acteurs clefs de la filière". (Projet Geowine) | 2008-2011 |
| ISCC-CNRS | MOTISTAR MObilité et TIc dans les métropoles chinoises : la place des STARbucks | 2007-2009 |
| GET-ENST | Pôle de compétitivité "Aéronautique, Espace et systèmes embarqués" - Etude sur les innovations et les usages (Projet OURSES) | 2007-2008 |
| GDF | Stratégie des acteurs du secteur des utilities en Europe | 2007 |
| GDF | Stratégie des acteurs du secteur des utilities en Europe | 2003-2004 |
| GDF | Analyse de la stratégie des acteurs des utilities en Europe | 2002-2003 |
| UNESCO | Analyse des situations conflictuelles induites par l’usage de l’eau | 2002 |
| COLLECTIVITES TERRITORIALES | |
| Conseil Régional Midi-Pyrénées - Agrée par le pôle Aerospace Valley | Les firmes pivots régionales dans le secteur aéronautique. Le plan Power 8 et les reconfigurations du réseau de sous-traitants aquitains et midi-pyrénéens. | 2008-2010 |
| Conseil Régional Midi-Pyrénées | Recherche pluridisciplinaire en génétique, écologie et économie en vue de l’implantation régionale de l’Eucalyptus dans un cadre de développement territorial durable (2007-2009) | 2009 |
| Conseil Régional Midi-Pyrénées | Dynamique & compétitivité du pôle AESE | 2007-2008 |
| Conseil Régional de Midi-Pyrénées | Rapport de mission Prospective économique et sociale en Midi-Pyrénées | 2002-2003 |
| Conseil Régional de Midi-Pyrénées | Modélisation, simulation et analyse des dynamiques spatiales de l’économie | 2002-2004 |
| Conseil Régional de Midi-Pyrénées | Constitution d’un réseau de recherche sur le pôle aérospatial en Aquitaine et Midi-Pyrenées | 2002-2004 |
| COMMUNAUTE EUROPEENNE | |
| FEDER axe 2 | RAUDIN (« Recherches Aquitaines sur les Usages pour le Développement des dispositifs Numériques ») | 2008-2011 |
| FONCICYT Europe-Mexique | REDSIAL - Réseau de recherche sur les sytèmes agro-industriels localisés | 2009-2011 |
| Europe (6ème PCRD) | Régional trajectories to the knowledge economy : a dynamic model(programme EURODITE) | 2005-2010 |
| Europe-Life 06 ENV | Plateforme collaborative technologique pour la mise en place de la directive 2000/60/CE établissant un cadre politique communautaire dans le domaine de l’Eau dans un contexte agricole (CONCERT’EAU) | 2006-2009 |
| Pôle Universitaire Européen | Evaluation et suivi du projet européen REPARTIR | 2004 |
| Europe | FEDER Sensibilisation des entreprises à l’intelligence économique (colloque) | 2003 |
| Europe | Programme européen INTERREG IIIB Restructuration polycentrique de l’espace et renforcement des pôles de compétences | 2003-2005 |
| Europe | Programme européen INTERREG IIIB EADS et les stratégies territoriales dans le Sud Ouest européen, EETSE | 2003-2006 |
| FONDS NATIONAL POUR LA SCIENCE | |
| Ministère éducation (ACI) | Systèmes complexes en SHS | 2004-2007 |
| Ministère éducation (ACI) | Emergence des pays : Etude par simulation agent de l’auto-organisation institutionnelle | 2004-2007 |
| ANR | Corpus d’Ontologies pour Systèmes Multi-agents en Géographie, Economie, Marketing et Sociologie | 2006-2008 |